sulo heinola user statistics

Regions and subregions

457 fi 芬兰
347 fi Lääni: Western Finland
150 fi Maakunta|landskap: Pirkanmaa
141 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Tampere
122 fi Maakunta|landskap: Southern Ostrobothnia
113 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Kuusiokunnat
92 se Sweden
44 fi Lääni: Southern Finland
38 fi Maakunta|landskap: Finland Proper
31 se Laen|län: Södermanland
30 fi Maakunta|landskap: Uusimaa
30 fi Lääni: Eastern Finland
30 se Kommuner: Eskilstuna
27 fi Lääni: Oulu
26 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Turku
25 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Helsinki
21 fi Maakunta|landskap: Northern Ostrobothnia
20 se Laen|län: Västmanland
17 fi Maakunta|landskap: Southern Savonia
11 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Oulu
11 se Kommuner: Västerås
11 fi Maakunta|landskap: Central Finland
9 fi Lääni: Lapland
9 fi Maakunta|landskap: Tavastia Proper
8 fi Maakunta|landskap: North Savonia
8 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Hämeenlinna
8 fi Maakunta|landskap: Central Ostrobothnia
8 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Savonlinna
8 fi Maakunta|landskap: Eastern Uusimaa
7 se Laen|län: Stockholm
7 se Kommuner: Hallstahammar
7 it 意大利
6 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Porvoo
6 fi Maakunta|landskap: Kainuu
6 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Åboland-Turunmaa
5 se Laen|län: Dalarna
5 es 西班牙
5 fi Maakunta|landskap: Satakunta
5 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Upper Pirkanmaa
5 se Laen|län: Jönköping
5 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Kaustinen
5 se Laen|län: Norrbotten
4 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Upper Savonia
4 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Salo
4 es Comunidad Autónoma: Islas Canarias
4 se Laen|län: Västernorrland
4 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Mikkeli
4 fi Maakunta|landskap: North Karelia
4 se Laen|län: Östergötland
4 es Comarca: n.a. (144)
3 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Imatra
3 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Pieksämäki
3 fi Maakunta|landskap: Ostrobothnia
3 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Kehys-Kainuu
3 se Kommuner: Kiruna
3 it Regione: Sicily
3 se Kommuner: Orsa
3 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Ylivieska
3 se Laen|län: Västra Götaland
3 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Jyväskylä
3 de 德國
3 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Härmänmaa
3 fi Maakunta|landskap: South Karelia
3 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Northern Seinänaapuri
3 se Kommuner: Stockholm
3 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Keuruu
3 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Raahe
3 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Lohja
3 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Kajaani
3 fi Maakunta|landskap: Kymenlaakso
3 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Kokkola
2 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Vakka-Suomi
2 se Laen|län: Kalmar
2 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Rovaniemi
2 se Laen|län: Uppsala
2 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Juva
2 de Regierungsbezirk: Freiburg
2 it Provincia: Barletta-Andria-Trani
2 it Regione: Apulia
2 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Saarijärvi
2 it Provincia: Trapani
2 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Ekenäs
2 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Varkaus
2 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Loviisa
2 fi Seutukunta|Ekonomisk region: South Eastern Satakun
2 de 巴登-符腾堡
2 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Middle Karelia
2 it Regione: Toscana
2 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Northern Lapland
2 gb Unitary Authority (city): York
2 it Commune: Erice
2 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Kotka-Hamina
2 it Provincia: Siena
2 fi Seutukunta|Ekonomisk region: South Eastern Pirkanm
2 se Kommuner: Sala
2 se Kommuner: Östhammar
2 se Kommuner: Botkyrka
2 se Kommuner: Jönköping
2 fi Seutukunta|Ekonomisk region: Rauma
2 se Kommuner: Borlänge