| enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 5 | |||||||||||
| 2004 | 66 | 20 | 20 | 19 | 12 | |||||||
| 2005 | 5 | 8 | 1 | 62 | ||||||||
| 2006 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2007 | 15 | 52 | 8 | 27 | ||||||||
| 2008 | 62 | 3 | ||||||||||
| 2009 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2010 | 10 | 3 |
| 431 |
|
Comunidad Autónoma: Islas Canarias |
| 431 |
|
España |
| 431 |
|
Comarca: n.a. (144) |