Photo at 41° 25′ 19,47″ N 2° 8′ 26,47″ O
Photo at 41° 22′ 57,39″ N 2° 10′ 50,39″ O
Photo at 41° 22′ 55,88″ N 2° 10′ 52,37″ O
Photo at 41° 22′ 53,58″ N 2° 10′ 50,10″ O
Photo at 41° 22′ 53,32″ N 2° 10′ 50,49″ O
Photo at 41° 22′ 49,29″ N 2° 10′ 47,56″ O
Photo at 41° 22′ 49,29″ N 2° 10′ 47,56″ O
Photo at 41° 22′ 45,42″ N 2° 10′ 45,35″ O
Photo at 41° 22′ 45,29″ N 2° 10′ 45,23″ O
Photo at 41° 22′ 45,14″ N 2° 10′ 45,15″ O
Photo at 41° 22′ 43,03″ N 2° 10′ 31,25″ O
Photo at 41° 22′ 43,03″ N 2° 10′ 31,25″ O
Photo at 41° 22′ 43,15″ N 2° 10′ 31,22″ O
Photo at 41° 22′ 42,99″ N 2° 10′ 31,34″ O
Photo at 41° 22′ 46,89″ N 2° 10′ 35,14″ O
Photo at 41° 22′ 46,85″ N 2° 10′ 35,06″ O
Photo at 41° 22′ 46,78″ N 2° 10′ 35,09″ O
Photo at 41° 22′ 49,67″ N 2° 10′ 39,89″ O
Photo at 41° 22′ 50,48″ N 2° 10′ 41,01″ O
Photo at 41° 22′ 51,83″ N 2° 10′ 41,87″ O
Photo at 41° 22′ 52,17″ N 2° 10′ 41,16″ O
Photo at 41° 22′ 59,72″ N 2° 10′ 38,70″ O
Photo at 41° 22′ 59,74″ N 2° 10′ 38,68″ O
Photo at 41° 22′ 59,74″ N 2° 10′ 38,67″ O
Photo at 41° 22′ 56,77″ N 2° 10′ 36,61″ O
Photo at 41° 22′ 49,39″ N 2° 10′ 29,82″ O
Photo at 41° 22′ 50,25″ N 2° 10′ 28,60″ O
Photo at 41° 22′ 49,23″ N 2° 10′ 27,00″ O
Photo at 41° 22′ 49,16″ N 2° 10′ 27,00″ O
Photo at 41° 24′ 43,23″ N 2° 8′ 38,41″ O
Photo at 41° 24′ 43,28″ N 2° 8′ 38,37″ O
Photo at 41° 24′ 43,28″ N 2° 8′ 38,37″ O
Photo at 41° 23′ 11,26″ N 2° 10′ 11,61″ O
Photo at 41° 23′ 12,97″ N 2° 10′ 11,97″ O
Photo at 41° 23′ 13,14″ N 2° 10′ 12,13″ O
Photo at 41° 23′ 12,79″ N 2° 10′ 12,21″ O
Photo at 41° 25′ 19,31″ N 2° 8′ 19,85″ O
Photo at 41° 25′ 19,31″ N 2° 8′ 19,90″ O
Photo at 41° 26′ 16,61″ N 2° 9′ 50,62″ O
Photo at 41° 26′ 16,72″ N 2° 9′ 50,97″ O
Photo at 41° 26′ 15,03″ N 2° 9′ 58,94″ O
Photo at 41° 26′ 15,28″ N 2° 10′ 14,94″ O
Metro Llefià
Photo at 41° 26′ 28,24″ N 2° 13′ 2,60″ O
Photo at 41° 26′ 28,24″ N 2° 13′ 2,60″ O
Photo at 41° 26′ 27,92″ N 2° 13′ 2,02″ O
Photo at 41° 25′ 35,22″ N 2° 8′ 10,15″ O
Photo at 41° 25′ 50,21″ N 2° 8′ 43,05″ O
Seneci enfiladís al carrer Jericó
Photo at 41° 25′ 18,90″ N 2° 8′ 26,22″ O