| Título | Photo at 47° 44′ 37,80″ N 17° 31′ 46,80″ E |
| Photo's author |
|
| Licencia | |
| Origen | Picasa |
| Fecha | 10 may 2009 15:42:41 |
| Tamaño original | 1024 x 768 |
| Obtenido de fuente de | 09 oct 2012 23:21:39 (UTC) |
| Album title | Frakno vára |
| Modelo de cámara | Apple / iPhone |
| F stop | 2.8 |
| Herramientas | |
| Social services |
Photo at 47° 44′ 37,80″ N 17° 31′ 46,80″ E
Photo at 47° 44′ 37,80″ N 17° 31′ 46,80″ E
Photo at 47° 44′ 37,80″ N 17° 31′ 46,80″ E
Kunsziget
Photo at 47° 44′ 54,81″ N 17° 31′ 13,61″ E
Szeptemberi hajnal.
TÉLI KÉP A KISHÁZRÓL.
kunszigeti feszület
Photo at 47° 43′ 51,64″ N 17° 32′ 3,05″ E
Photo at 47° 43′ 51,64″ N 17° 32′ 3,05″ E
Kunsziget
Photo at 47° 43′ 43,33″ N 17° 31′ 16,08″ E
Photo at 47° 45′ 37,20″ N 17° 31′ 3,00″ E
Photo at 47° 45′ 37,20″ N 17° 31′ 3,00″ E
Photo at 47° 45′ 37,80″ N 17° 31′ 1,20″ E
Photo at 47° 45′ 37,80″ N 17° 31′ 1,20″ E
Photo at 47° 45′ 37,80″ N 17° 31′ 1,20″ E
Photo at 47° 43′ 38,34″ N 17° 30′ 56,30″ E
Photo at 47° 43′ 26,44″ N 17° 32′ 12,68″ E
Photo at 47° 43′ 11,73″ N 17° 31′ 8,66″ E
Győr-Moson-Sopron megye, Western Transdanubia, Transdanubia, Hungary osm
| County | Győr-Moson-Sopron megye |
| Region | Transdanubia |
| Country | Hungary |