| Título | Photo at 47° 21′ 5,97″ N 17° 45′ 22,95″ E |
| Photo's author |
|
| Licencia | |
| Origen | Picasa |
| Fecha | 26 jul 2009 12:54:59 |
| Tamaño original | 768 x 1024 |
| Obtenido de fuente de | 26 ene 2013 01:40:25 (UTC) |
| Herramientas |
Photo at 47° 21′ 5,97″ N 17° 45′ 22,95″ E
Photo at 47° 21′ 5,87″ N 17° 45′ 23,02″ E
Photo at 47° 21′ 6,03″ N 17° 45′ 22,82″ E
Photo at 47° 21′ 5,84″ N 17° 45′ 23,01″ E
Photo at 47° 21′ 6,01″ N 17° 45′ 22,77″ E
Photo at 47° 20′ 55,60″ N 17° 45′ 41,15″ E
Photo at 47° 20′ 55,58″ N 17° 45′ 41,22″ E
Photo at 47° 20′ 55,73″ N 17° 45′ 41,58″ E
Photo at 47° 20′ 55,86″ N 17° 45′ 41,97″ E
Zsákfalu...aszfalt nem visz ki...
Photo at 47° 21′ 0,00″ N 17° 45′ 48,00″ E
Photo at 47° 21′ 0,00″ N 17° 45′ 48,00″ E
Photo at 47° 21′ 0,00″ N 17° 45′ 48,00″ E
Photo at 47° 21′ 0,00″ N 17° 45′ 48,00″ E
Photo at 47° 21′ 0,00″ N 17° 45′ 48,00″ E
Photo at 47° 21′ 0,00″ N 17° 45′ 48,00″ E
Photo at 47° 21′ 0,00″ N 17° 45′ 48,00″ E
Photo at 47° 21′ 0,00″ N 17° 45′ 48,00″ E
Photo at 47° 21′ 0,00″ N 17° 45′ 48,00″ E
Photo at 47° 21′ 0,00″ N 17° 45′ 48,00″ E
Győr-Moson-Sopron megye, Western Transdanubia, Transdanubia, Hungary osm
| County | Győr-Moson-Sopron megye |
| Region | Transdanubia |
| Country | Hungary |