| Title | Photo at 47° 5′ 4.51″ N 17° 28′ 58.58″ E |
| Photo's author |
|
| License | |
| Source | Picasa |
| Date | 02 Apr 2011 16:37:36 |
| Original size | 4608 x 3072 |
| Retrieved from source on | 08 Jul 2012 01:10:12 (UTC) |
| Tools |
Photo at 47° 5′ 4.51″ N 17° 28′ 58.58″ E
Photo at 47° 5′ 4.51″ N 17° 28′ 58.58″ E
Photo at 47° 5′ 4.51″ N 17° 28′ 58.58″ E
Photo at 47° 5′ 4.51″ N 17° 28′ 58.58″ E
Photo at 47° 5′ 7.58″ N 17° 28′ 54.15″ E
Photo at 47° 5′ 7.58″ N 17° 28′ 54.15″ E
Photo at 47° 5′ 7.58″ N 17° 28′ 54.15″ E
Photo at 47° 5′ 7.58″ N 17° 28′ 54.15″ E
Photo at 47° 5′ 0.35″ N 17° 29′ 7.50″ E
Photo at 47° 5′ 0.35″ N 17° 29′ 7.50″ E
Vazamento tóxico na Hungria 003 - 05/10/2010
Kolontár, vörösiszap tározó és környéke
Kolontár, vörösiszap tározó és környéke
Photo at 47° 5′ 13.20″ N 17° 28′ 50.40″ E
Kolontár, vörösiszap tározó és környéke, smaragdfa ültetvény
Kolontár, vörösiszap tározó és környéke
Kolontár, vörösiszap tározó és környéke
Memento....The border of the death and the life on lands...A Halál és az élet határa a határban..Catastrophe on Kolontár ...
Kolontár, vörösiszap tározó és környékéről templom torony
Kolontár, lovarda volt
Veszprém megye, Central Transdanubia, Transdanubia, Hungary osm
| County | Veszprém megye |
| Region | Transdanubia |
| Country | Hungary |